現在早期アクセス中のサバイバルクラフトゲーム「パルワールド」での各パルの英語名と、対応する日本語名、英語での名前の由来になっている英単語を掲載しています。
英語圏のプレイヤーと交流する際や、英語圏の情報を得る際に役立つかもしれません。
また、全てのパル名がリストになっているのでネタバレに注意して下さい。
全パルの英語名称と対応する日本語名・名前の由来
図鑑番号と日本語名、対応する英語名、予想される名前の由来という並びになっています。
名前の由来については英、その他単語からの想像となっています。
由来について不明なものは空欄としています。
また、何か訂正や由来について提案があればコメントいただけると幸いです。
図鑑番号 | 日本語名 | 英語名 | 由来/元の単語 |
---|---|---|---|
1 | モコロン | Lamball | Lam(羊)+ Ball(球) |
2 | ツッパニャン | Cattiva | Cat(猫)+ Cattiva(悪い)(伊) |
3 | タマコッコ | Chikipi | Chick(雛鳥)+ Peep(さえずる) |
4 | クルリス | Lifmunk | Leaf(葉っぱ)+ Munk(リス) |
5 | キツネビ | Foxparks | Fox(キツネ)+ Spark(火花) |
6 | カモノスケ | Fuack | Duck(カモ)+ 侮辱語(?) |
7 | ボルトラ | Sparkit | Spark(火花)+ Kit(子猫) |
8 | エテッパ | Tanzee | Chimpanzee(チンパンジー) |
9 | ヒノコジカ | Rooby | Ruby(ルビー:赤い宝石) |
10 | ペンタマ | Pengullet | Penguin(ペンギン)+ Piglet(子豚) |
11 | キャプペン | Penking | Penguin(ペンギン)+ King(王様) |
12 | パチグリ | Jolthog | Jolt(感電)+ Hog(豚) |
12 | コチグリ | Jolthog Cryst | |
13 | ナエモチ | Gumoss | Gum(ガム)+ Moss(苔) |
14 | タマモ | Vixy | Vixen(メスのキツネ) |
15 | ホウロック | Hoocrates | Hoot(フクロウの鳴き声)+ Socrates(ソクラテス:古代ギリシアの哲学者) |
16 | チョロゾウ | Teafant | Tea(お茶)+ Elephant(象) |
17 | ンダコアラ | Depresso | Depresso(うつ) |
18 | ミルフィー | Cremis | Creme(クリーム) |
19 | ネムラム | Daedream | Dream(夢)+ Dead(死) |
20 | イノボウ | Rushoar | Rush(突撃)+ Boar(イノシシ) |
21 | ルナティ | Nox | Nox(夜)(ラテン語) |
22 | モグルン | Fuddler | Fuddle(混乱) |
23 | ヤミイカ | Killamari | Kill(殺人)+ Calamari(イカ料理) |
24 | ニャオテト | Mau | Mau(エジプト神話に登場する神バステトの鳴き声) |
24-B | チルテト | Mau Cryst | |
25 | ルミカイト | Celaray | Accelerate(加速)+ Ray(エイ) |
26 | ガウルフ | Direhowl | Direwolf(絶滅済みの犬科の動物)+ Howl(遠吠え) |
27 | クルットリ | Tocotoco | 足音のオノマトペ? |
28 | ポプリーナ | Flopie | Flower(花) |
29 | ミルカルビ | Mozzarina | Mozzarella(モッツァレラチーズ)(伊) |
30 | イバラヒメ | Bristla | Bristle(苛立つ)+ Thistle(アザミ) |
31 | シャーキッド | Gobfin | Goblin(ゴブリン)+ Fin(ヒレ) |
31-B | シャーマンダー | Gobfin Ignis | |
32 | シメナワ | Hangyu | Hanger(ハンガー) |
32 | オバケナワ | Hangyu Cryst | |
33 | ササゾー | Mossanda | Moss(苔)+ Panda(パンダ) |
33-B | ライゾー | Mossanda Lux | |
34 | メリポップ | Woolipop | Wool(羊毛)+ Lolipop(有名な飴) |
35 | ベリゴート | Caprity | Caprine(山羊)+ Pretty(かわいい) |
36 | メルパカ | Melpaca | Mel(女性の)+ Alpaca(アルパカ) |
37 | ツノガミ | Eikthyrdeer | Eikþyrnir(北欧神話に登場する鹿の神)+ Deer(鹿) |
37-B | ヤマガミ | Eikthyrdeer Terra | |
38 | ホークウィン | Nitewing | Nite(夜)+ Wing(翼) |
39 | ヒメウサ | Ribunny | Ribbon(リボン)+ Bunny(ウサギ) |
40 | ヘルゴート | Incineram | Incinerate(燃やす)+ Ram(雄羊) |
40 | アビスゴート | Incineram Noct | |
41 | パピテフ | Cinnamoth | Sinnamon(シナモン)+ Moth(蛾) |
42 | ブルフェルノ | Arsox | Arson(放火)+ Ox(牛) |
43 | トドドドン | Dumud | Dumb(間抜け)+ Mud(泥) |
44 | マスクロウ | Cawgnito | Caw(カーカーという鳴き声、つまりカラス)+ Incognite(変装) |
45 | ダリザード | Leezpunk | Lizard(トカゲ)+ Punk(パンク) |
45-B | チリザード | Leezpunk Ignis | |
46 | ツキカゲ | Loupmoon | Loup(狼)(仏)+ Moon(月) |
47 | エアムルグ | Galeclaw | Gale(突風)+ Claw(爪) |
48 | フェザーロ | Robinquill | Robin(ロビンフッド:イングランドの伝承で弓の名手)+ Quill(トゲ、矢) |
48-B | サンドロ | Robinquill Terra | |
49 | ゴリレイジ | Gorirat | Gorilla(ゴリラ)+ Rat(ネズミ) |
50 | ビーナイト | Beegarde | Bee(ミツバチ)+ Guard(護衛) |
51 | クインビーナ | Elizabee | Elizabeth(エリザベス女王)+ Bee(ミツバチ) |
52 | ニャンギマリ | Grintale | Glint(光る)+ Tale(尻尾) |
53 | コモップ | Swee | Sweep(掃除)から1文字取って”子”としている? |
54 | ドンモップ | Sweepa | Sweep(掃除) |
55 | オコチョ | Chillet | Chill(冷凍)+ Otter(カワウソ) |
56 | ライコーン | Univolt | Unicorn(ユニコーン:1本ツノの馬のような外見をした伝説の生物)+ Volt(電圧) |
57 | フブキツネ | Foxcicle | Fox(キツネ)+ Icicle(氷柱) |
58 | サラブレイズ | Pyrin | Pyro(炎)+ Kirin(キリン) |
58 | サラブラック | Pyrin Noct | |
59 | ツララジカ | Reindrix | Reindeer(トナカイ) |
60 | イヌズマ | Rayhound | Ray(イナズマ)+ Hound(犬) |
61 | シラヌイ | Kitsun | Kitsune(狐)(日) 神秘的な力や知恵を持った存在として日本の民話や伝承で描かれるため? |
62 | カミナラシ | Dazzi | オノマトペ? |
63 | ミステリア | Lunaris | Luna(月)(ラテン語) |
64 | アロアリュー | Dinossom | Dinosaur(恐竜)+ Blossom(花) |
64-B | ビリビリュー | Dinossom Lux | |
65 | シーペント | Surfent | Surf(サーフィン)+ Surpent(蛇) |
65-B | スナペント | Surfent Terra | |
66 | ソルレイス | Maraith | Malaise(不安)(仏) |
67 | ドリタス | Digtoise | Dig(掘る)+ Tortoise(亀) |
68 | ニャンバット | Tombat | Tom(オス猫)+ Bat(コウモリ) |
69 | ラブマンダー | Lovander | Love(愛)+ Salamander(サンショウウオ) |
70 | ラヴィ | Flambelle | Flambeau(たいまつ)(仏) Flame(炎) |
71 | カバネドリ | Vanwyrm | Vanguard(最前線)+ Wyrm(神話上の竜や蛇を表す単語) |
71-B | シロカバネ | Vanwyrm Cryst | |
72 | ツジギリ | Bushi | Bushi(武士) |
73 | ライバード | Beakon | Beak(くちばし)+ Beacon(ビーコン) |
74 | イグニクス | Ragnahawk | Ragnarok(ラグナロク:神話上で発生したとされる戦。最後は皆火の海に沈んで終わる)+ Hawk(鷹) |
75 | クレメーオ | Katress | Cat(猫)+ Tress(長髪) |
76 | フォレーナ | Wixen | Vixen(雌狐) |
77 | ラベロット | Verdash | Verdant(緑豊か)+ Dash(走る) |
78 | ヴィオレッタ | Vaelet | Violet(スミレ) |
79 | シルキーヌ | Sibelyx | |
80 | シルフィア | Elphidran | |
80-B | シルティア | Elphidran Aqua | |
81 | ケルピス | Kelpsea | Kelp(海藻)+ Sea(海) |
81 | マグピス | Kelpsea Ignis | |
82 | アズレーン | Azurobe | Azure(紺碧)+ Robe(衣) |
83 | ツンドラー | Cryolinx | Cryo(氷)+ Lynx(オオヤマネコ) |
84 | ゴクエンオ | Blazehowl | Blaze(炎)+ Howl(遠吠え) |
84-B | シンエンオ | Blazehowl Noct | |
85 | ペコドン | Relaxaurus | Relax(リラックス)+ Saurus(恐竜) |
85-B | パリピドン | Relaxaurus Lux | |
86 | スプラドン | Broncherry | Brontosaurus(ブロントサウルス:首の長い恐竜)+ Cherry(さくらんぼ) |
86-B | ラブラドン | Broncherry Aqua | |
87 | フラリーナ | Petallia | Petal(花弁) |
88 | ボルカノン | Reptyro | Reptile(爬虫類)+ Pyro(火炎) |
88-B | フロスカノン | Ice Reptyro | |
89 | アルパオー | Kingpaca | King(王様)+ Alpaca(アルパカ) |
89-B | アオパオー | Ice Kingpaca | |
90 | グランモス | Mammorest | Mammoth(マンモス)+ Forest(森林) |
90-B | ブリザモス | Mammorest Cryst | |
91 | ヒエティ | Wumpo | 陽気にジャンプするような意図のオノマトペ? 公募によってコミュニティによって付けられた名前 |
91 | トロピティ | Wumpo Botan | |
92 | グラクレス | Warsect | War(戦争)+ Insect(昆虫) |
93 | ムラクモ | Fenglope | Feng(風)(中国語)+ Lope(跳躍) |
94 | ヤミトバリ | Felbat | Fel(邪悪)+ Bat(コウモリ) |
95 | フェスキー | Quivern | Quiver(矢筒) |
96 | ボルカイザー | Blazamut | Blaze(炎)+ Bahamut(バハムート:神話上の生物で、牛のような外見で語られることが多い) |
97 | ヘルガルダ | Helzephyr | Hell(地獄)+ Zephyr(そよ風。英語圏のゲームでは突風のような意味で語られることが多い印象) |
98 | ジオラーヴァ | Astegon | Asteroid(小惑星)+ Dragon(竜) |
99 | デスティング | Menasting | Menacing(威嚇)+ Sting(トゲ) |
100 | アヌビス | Anubis | アヌビス(エジプト神話の死を司る神で犬の姿) |
101 | レヴィドラ | Jormuntide | Jormungandr(ヨルムンガンド:神話に登場する大蛇)+ Tide(湖) |
101-B | アグニドラ | Jormuntide Ignis | |
102 | スザク | Suzaku | 朱雀(中国神話上の生物で赤い鳥) |
102-B | シヴァ | Suzaku Aqua | |
103 | エレパンダ | Grizzbolt | Grizzly(グリズリー)+ Bolt(稲妻) |
104 | リリクイン | Lyleen | Lily(百合)+ Queen(女王) |
104-B | ルナクイン | Lyleen Noct | |
105 | ホルス | Faleris | 日本語名はエジプト神話の神「ホルス」の意だが、これの綴りはHaroerisなのでアナグラムや名前をもじったものかもしれない |
106 | ボルゼクス | Orserk | Berserk(狂戦士) |
107 | ゼノグリフ | Shadowbeak | Shadow(影の)+ Beak(くちばし) |
108 | セイントール | Paladius | Paladin(パラディン) |
109 | ベイントール | Necromus | Necro(死) |
110 | グレイシャル | Frostallion | Frost(霜)+ Stallion(雄馬) |
110 | グレイシャドウ | Frostallion Noct | |
111 | ジェッドラン | Jetragon | Jet(ジェット)+ Dragon(ドラゴン) |
タイプBについて
タイプB(属性違い)については統一された命名規則になっています。
- 闇属性:Noct(夜)
- 雷属性:Lux(光)
- 水属性:Aqua(水)
- 氷属性:Ice(氷)、Cryst(氷)
- 炎属性:Ignis(炎)
- 地属性:Terra(大地)
- 草属性:Botan(ボタンの花?)
あとがき
英語圏のサイトで調べ物をする際不便だったので英<–>日のパル名表を用意し、面白かったので英語でのパル名の由来も調べてみました。
日本語のダジャレネームを、元のイメージも残しつつ英語に翻訳するわけですから、パルワールドの翻訳担当者はかなり大変だったでしょう。
単語帳で調べつつ、英語圏の友人等にも聞いてみた結果になりますが、残念ながら由来が不明なものもいくつかありました。
由来になっている単語については気になるので、何か気づいた点や提案があれば教えていただけると嬉しいです。
個人的にお気に入りなのは一目でハチの女王と分かる”Elizabee”です。
コメント
コメント一覧 (2件)
パチグリのhog は、hedgehogのhogのような…?
シルキーヌ(Sibelyx)はシベリア由来ですかね。寒い地方ということで。
シルフィア(Elphidran)はエルフとドラゴンかな。
ボルゼクス(Orserk)はシャチ(Orca)が入ってそうな気がします。