現在アーリーアクセス中のサバイバルゲーム「パルワールド」の、全配合リストと子から親を逆算できる配合計算機の日本語版を掲載しています。
はじめに
海外のプレイヤーにより配合の仕様が発見され、それにより(理論上の)全配合リストが公開されました。
配合リストはgoogleスプレッドシートで公開されていますが、元のシートは英語なので使いづらいです。
そのため、自分用にパル名を日本語に置き換えたものを公開します。

元のシートのほうも随時更新されているので、最新の情報ではない可能性がある点について留意してください。
この記事で公開しているのは1/25時点のものです。
パルワールドの全配合リスト
全ての配合の組み合わせリストです。
表が大きくこの記事には掲載しきれないので、googleスプレットシートで公開しています。

英語版のシートのパル名を日本語名に置き換えたものになります。
リンク:全配合リストと逆算機の日本語版(Googleスプレットシート)
パルワールドの配合計算機
上記スプレッドシートに付随している、パルの配合を計算してくれる機能です。
逆算機
出したいパルを選択すると組み合わせ候補を算出してくれる機能です。

閲覧用のままでは使えないので、「ファイル -> 自身のドライブにコピー」して使って下さい。
(「ファイルアクセスの許可を求める」ではないです。)

日本語化の過程でデータの入力ミスがあり、エラーがあるかもしれません。
その場合は元シートの逆算機を使って下さい。
計算機
親を2匹選択すると、配合先のパルを計算してくれるものです。

パルの特殊な配合例一覧
一部のパルは特定の組み合わせのみで出現します。
伝説級のパルや特定のパルは特定の組み合わせか、同じ親同士でしか誕生しません。
以下が、特殊なパルの配合例と結果一覧です。
| 結果 | 親1 | 親2 |
|---|---|---|
| パリピドン | ペコドン | ボルトラ |
| アビスゴート | ヘルゴート | ソルレイス |
| チルテト | ニャオテト | ペンタマ |
| シロカバネ | カバネドリ | フブキツネ |
| ヤマガミ | ツノガミ | シメナワ |
| シルティア | シルフィア | シーペント |
| サラブラック | サラブレイズ | クレメーオ |
| ブリザモス | グランモス | ヒエティ |
| ライゾー | ササゾー | エレパンダ |
| ビリビリュー | アロアリュー | イヌズマ |
| コチグリ | パチグリ | ペンタマ |
| グレイシャドウ | グレイシャル | ヘルガルダ |
| アオパオー | アルパオー | ツララジカ |
| ルナクイン | リリクイン | デスティング |
| チリザード | ダリザード | ラヴィ |
| シンエンオ | ゴクエンオ | ヤミトバリ |
| サンドロ | フェザーロ | モグルン |
| ラブラドン | ラブラドン | カモノスケ |
| スナペント | シーペント | トドドドン |
| シャーマンダー | シャーキッド | ヒノコジカ |
| シヴァ | スザク | レヴィドラ |
| フロスカノン | ボルカノン | フブキツネ |
| オバケナワ | シメナワ | コモップ |
| リリクイン | ササゾー | フラリーナ |
| ホルス | カバネドリ | アヌビス |
| エレパンダ | ササゾー | イヌズマ |
| ボルゼクス | エレパンダ | ペコドン |
| ゼノグリフ | シラヌイ | ジオラーヴァ |
配合の仕様について
配合の仕様(細かい計算式等)はこちらの記事に翻訳してあります。

「繁殖力」一覧
自分で計算したい人向けです。
元スプレッドシートより引用し、パル名を日本語に翻訳しています。
「繁殖力」表(タップ/クリックで開閉)
| 図鑑No | 名前 | 繁殖力 |
|---|---|---|
| 3 | タマコッコ | 1500 |
| 16 | チョロゾウ | 1490 |
| 24 | ニャオテト | 1480 |
| 1 | モコロン | 1470 |
| 2 | ツッパニャン | 1460 |
| 18 | ミルフィー | 1455 |
| 14 | タマモ | 1450 |
| 24 | チルテト | 1440 |
| 4 | クルリス | 1430 |
| 32 | オバケナワ | 1422 |
| 32 | シメナワ | 1420 |
| 7 | ボルトラ | 1410 |
| 70 | ラヴィ | 1405 |
| 5 | キツネビ | 1400 |
| 15 | ホウロック | 1390 |
| 17 | ンダコアラ | 1380 |
| 12 | パチグリ | 1370 |
| 12 | コチグリ | 1360 |
| 10 | ペンタマ | 1350 |
| 27 | クルットリ | 1340 |
| 6 | カモノスケ | 1330 |
| 30 | イバラヒメ | 1320 |
| 39 | ヒメウサ | 1310 |
| 53 | コモップ | 1300 |
| 23 | ヤミイカ | 1290 |
| 28 | ポプリーナ | 1280 |
| 81 | マグピス | 1270 |
| 81 | ケルピス | 1260 |
| 8 | エテッパ | 1250 |
| 13 | ナエモチ | 1240 |
| 13 | ナエモチ | 1240 |
| 19 | ネムラム | 1230 |
| 22 | モグルン | 1220 |
| 62 | カミナラシ | 1210 |
| 34 | メリポップ | 1190 |
| 21 | ルナティ | 1180 |
| 76 | フォレーナ | 1160 |
| 9 | ヒノコジカ | 1155 |
| 66 | ソルレイス | 1150 |
| 45 | ダリザード | 1140 |
| 20 | イノボウ | 1130 |
| 45 | ダリザード | 1120 |
| 63 | ミステリア | 1110 |
| 31 | シャーマンダー | 1100 |
| 31 | シャーキッド | 1090 |
| 44 | マスクロウ | 1080 |
| 50 | ビーナイト | 1070 |
| 26 | ガウルフ | 1060 |
| 78 | ヴィオレッタ | 1050 |
| 49 | ゴリレイジ | 1040 |
| 47 | エアムルグ | 1030 |
| 48 | フェザーロ | 1020 |
| 94 | ヤミトバリ | 1010 |
| 48 | サンドロ | 1000 |
| 77 | ラベロット | 990 |
| 93 | ムラクモ | 980 |
| 46 | ツキカゲ | 950 |
| 69 | ラブマンダー | 940 |
| 35 | ベリゴート | 930 |
| 37 | ツノガミ | 920 |
| 29 | ミルカルビ | 910 |
| 37 | ツノガミ | 900 |
| 43 | トドドドン | 895 |
| 36 | メルパカ | 890 |
| 59 | ツララジカ | 880 |
| 25 | ルミカイト | 870 |
| 86 | ラブラドン | 860 |
| 67 | ドリタス | 850 |
| 86 | ラブラドン | 840 |
| 61 | シラヌイ | 830 |
| 64 | アロアリュー | 820 |
| 64 | ビリビリリュー | 810 |
| 55 | オコチョ | 800 |
| 42 | ブルフェルノ | 790 |
| 87 | フラリーナ | 780 |
| 57 | フブキツネ | 760 |
| 68 | ニャンバット | 750 |
| 60 | イヌズマ | 740 |
| 84 | ゴクエンオ | 710 |
| 75 | クレメーオ | 700 |
| 56 | ライコーン | 680 |
| 84 | ゴクエンオ | 670 |
| 71 | カバネドリ | 660 |
| 72 | ツジギリ | 640 |
| 71 | シロカバネ | 620 |
| 40 | ヘルゴート | 590 |
| 40 | アビスゴート | 580 |
| 100 | アヌビス | 570 |
| 65 | シーペント | 560 |
| 65 | スナペント | 550 |
| 80 | シルフィア | 540 |
| 80 | シルティア | 530 |
| 11 | キャプペン | 520 |
| 52 | ニャンギマリ | 510 |
| 82 | アズレーン | 500 |
| 41 | パピテフ | 490 |
| 91 | ヒエティ | 480 |
| 89 | アルパオー | 470 |
| 91 | ヒエティ | 460 |
| 79 | シルキーヌ | 450 |
| 89 | アルパオー | 440 |
| 33 | ササゾー | 430 |
| 38 | ホークウィン | 420 |
| 54 | ドンモップ | 410 |
| 33 | ササゾー | 390 |
| 74 | イグニクス | 380 |
| 105 | ホルス | 370 |
| 58 | サラブレイズ | 360 |
| 95 | フェスキー | 350 |
| 92 | グラクレス | 340 |
| 51 | クインビーナ | 330 |
| 88 | ボルカノン | 320 |
| 101 | アグニドラ | 315 |
| 101 | レヴィドラ | 310 |
| 90 | グランモス | 300 |
| 90 | ブリザモス | 290 |
| 85 | ペコドン | 280 |
| 85 | パリピドン | 270 |
| 99 | デスティング | 260 |
| 104 | リリクイン | 250 |
| 58 | サラブレイズ | 240 |
| 88 | ボルカノン | 230 |
| 73 | ライバード | 220 |
| 104 | リリクイン | 210 |
| 103 | エレパンダ | 200 |
| 97 | ヘルガルダ | 190 |
| 98 | ジオラーヴァ | 150 |
| 106 | ボルゼクス | 140 |
| 83 | ツンドラー | 130 |
| 110 | グレイシャル | 120 |
| 110 | グレイシャドウ | 100 |
| 111 | ジェットラン | 90 |
| 108 | セイントール | 80 |
| 109 | ベイントール | 70 |
| 107 | ゼノグリフ | 60 |
| 102 | スザク | 50 |
| 102 | シヴァ | 30 |
| 96 | ボルカイザー | 10 |
コメント
コメント一覧 (2件)
便利に使わせております!
全配合リストシート内のスザクがSuzakuになっているので親検索でスザクを指定するとエラーになります!
ご指摘ありがとうございます。
修正させていただきました。