サバイバルクラフトゲーム「パルワールド」での、各パルの平均個体値のステータス、最大個体値でのステータスの一覧表と種族値合計表を掲載しています。
はじめに
個体値、種族値についてはある程度解明され、理論上のパルのステータスを算出することができるようになりました。
原文には個体値計算機も付随しており、翻訳/共有の許可を頂いています。
しかし、元スプレッドシートが改良作業中のため、翻訳作業については見送り中です。(アップデートの毎に翻訳作業しなければならないので手間)
そのため、一時的なものとして今回はパルの種族毎の平均個体値、最大個体値の表を作りました。
パル毎の平均個体値・最大個体値表
()内部の数値は最大個体値のものです。
モコロンならLv1時でHPが552あれば、概ね最高個体のHPを持っているということになります。
パル毎の平均個体値、最大個体値表(Lv1/Lv50)
Lv50のモコロンの平均個体は「2687HP、401攻撃力、351防御力」、最大個体値は「3125HP、441攻撃力、391防御力」という風に見ます。
また、ゲームの仕様で小数点以下は表示されないので、Lv50時のステータスで参照したほうがより正確な個体値が分かるでしょう。
HP(Lv1) | 攻撃力(Lv1) | 防御力(Lv1) | HP(Lv50) | 攻撃力(Lv50) | 防御力(Lv50) | |
---|---|---|---|---|---|---|
モコロン | 540(545) | 106(106) | 56(56) | 2512(2775) | 401(441) | 351(391) |
ツッパニャン | 540(545) | 106(106) | 56(56) | 2512(2775) | 401(441) | 351(391) |
タマコッコ | 534(539) | 105(105) | 55(55) | 2225(2450) | 358(392) | 308(342) |
クルリス | 543(548) | 106(106) | 56(56) | 2656(2937) | 401(441) | 351(391) |
キツネビ | 537(542) | 106(107) | 56(56) | 2368(2612) | 423(465) | 351(391) |
カモノスケ | 534(539) | 106(107) | 55(55) | 2225(2450) | 445(490) | 308(342) |
ボルトラ | 534(539) | 106(107) | 56(56) | 2225(2450) | 423(465) | 351(391) |
エテッパ | 546(552) | 106(106) | 56(56) | 2800(3100) | 401(441) | 351(391) |
ヒノコジカ | 543(548) | 106(106) | 56(57) | 2656(2937) | 401(441) | 373(415) |
ペンタマ | 540(545) | 106(107) | 56(56) | 2512(2775) | 423(465) | 351(391) |
キャプペン | 554(561) | 108(109) | 58(59) | 3231(3587) | 509(563) | 459(513) |
コチグリ | 540(545) | 106(107) | 56(57) | 2512(2775) | 423(465) | 395(440) |
パチグリ | 540(545) | 106(107) | 56(56) | 2512(2775) | 423(465) | 351(391) |
ナエモチ | 540(545) | 106(106) | 56(56) | 2512(2775) | 401(441) | 351(391) |
ナエモチ(特殊) | 540(545) | 106(106) | 56(56) | 2512(2775) | 401(441) | 351(391) |
タマモ | 540(545) | 106(106) | 56(56) | 2512(2775) | 401(441) | 351(391) |
ホウロック | 540(545) | 106(106) | 56(57) | 2512(2775) | 401(441) | 395(440) |
チョロゾウ | 540(545) | 105(105) | 56(56) | 2512(2775) | 358(392) | 351(391) |
ンダコアラ | 540(545) | 106(106) | 56(56) | 2512(2775) | 401(441) | 351(391) |
ミルフィー | 540(545) | 106(106) | 56(57) | 2512(2775) | 401(441) | 373(415) |
ネムラム | 540(545) | 106(107) | 55(55) | 2512(2775) | 423(465) | 308(342) |
イノボウ | 546(552) | 106(106) | 56(56) | 2800(3100) | 401(441) | 351(391) |
ルナティ | 543(548) | 107(108) | 56(56) | 2656(2937) | 466(514) | 351(391) |
モグルン | 537(542) | 106(107) | 54(54) | 2368(2612) | 445(490) | 265(293) |
ヤミイカ | 534(539) | 105(105) | 56(56) | 2225(2450) | 358(392) | 351(391) |
チルテト | 540(545) | 105(106) | 56(56) | 2512(2775) | 380(416) | 351(391) |
ニャオテト | 540(545) | 105(105) | 56(56) | 2512(2775) | 358(392) | 351(391) |
ルミカイト | 546(552) | 106(106) | 56(57) | 2800(3100) | 401(441) | 395(440) |
ガウルフ | 546(552) | 107(108) | 56(57) | 2800(3100) | 488(538) | 373(415) |
クルットリ | 534(539) | 106(107) | 56(56) | 2225(2450) | 423(465) | 351(391) |
ポプリーナ | 543(548) | 105(106) | 56(56) | 2656(2937) | 380(416) | 351(391) |
ミルカルビ | 551(558) | 104(104) | 56(57) | 3087(3425) | 315(343) | 395(440) |
イバラヒメ | 546(552) | 106(107) | 56(57) | 2800(3100) | 445(490) | 395(440) |
シャーキッド | 551(558) | 107(108) | 56(57) | 3087(3425) | 488(538) | 373(415) |
シャーマンダー | 551(558) | 107(108) | 56(57) | 3087(3425) | 488(538) | 373(415) |
オバケナワ | 546(552) | 106(107) | 56(56) | 2800(3100) | 445(490) | 351(391) |
シメナワ | 546(552) | 106(106) | 56(56) | 2800(3100) | 401(441) | 351(391) |
ライゾー | 557(565) | 108(109) | 58(59) | 3375(3750) | 531(587) | 481(537) |
ササゾー | 557(565) | 107(108) | 57(58) | 3375(3750) | 488(538) | 438(488) |
メリポップ | 540(545) | 106(106) | 57(58) | 2512(2775) | 401(441) | 438(488) |
ベリゴート | 557(565) | 106(106) | 57(58) | 3375(3750) | 401(441) | 438(488) |
メルパカ | 551(558) | 106(107) | 57(58) | 3087(3425) | 423(465) | 438(488) |
ツノガミ | 554(561) | 106(107) | 56(57) | 3231(3587) | 445(490) | 395(440) |
ヤマガミ | 554(561) | 106(107) | 56(57) | 3231(3587) | 445(490) | 395(440) |
ホークウィン | 557(565) | 108(109) | 56(57) | 3375(3750) | 509(563) | 395(440) |
ヒメウサ | 543(548) | 105(106) | 56(56) | 2656(2937) | 380(416) | 351(391) |
アビスゴート | 554(561) | 109(110) | 57(58) | 3231(3587) | 552(611) | 416(464) |
ヘルゴート | 554(561) | 108(109) | 57(58) | 3231(3587) | 531(587) | 416(464) |
パピテフ | 540(545) | 106(107) | 56(57) | 2512(2775) | 445(490) | 395(440) |
ブルフェルノ | 548(555) | 108(109) | 58(59) | 2943(3262) | 509(563) | 459(513) |
トドドドン | 557(565) | 106(106) | 58(59) | 3375(3750) | 401(441) | 459(513) |
マスクロウ | 543(548) | 108(109) | 56(57) | 2656(2937) | 509(563) | 395(440) |
ダリザード | 546(552) | 106(107) | 54(54) | 2800(3100) | 445(490) | 265(293) |
チリザード | 546(552) | 106(107) | 54(54) | 2800(3100) | 445(490) | 265(293) |
ツキカゲ | 546(552) | 108(109) | 56(57) | 2800(3100) | 531(587) | 395(440) |
エアムルグ | 543(548) | 107(108) | 55(55) | 2656(2937) | 466(514) | 308(342) |
フェザーロ | 551(558) | 109(110) | 56(57) | 3087(3425) | 552(611) | 395(440) |
サンドロ | 551(558) | 109(110) | 56(57) | 3087(3425) | 552(611) | 395(440) |
ゴリレイジ | 551(558) | 108(109) | 57(58) | 3087(3425) | 509(563) | 438(488) |
ビーナイト | 546(552) | 107(108) | 57(58) | 2800(3100) | 488(538) | 438(488) |
クインビーナ | 551(558) | 109(110) | 58(59) | 3087(3425) | 552(611) | 481(537) |
ニャンギマリ | 563(571) | 106(107) | 56(57) | 3662(4075) | 445(490) | 395(440) |
コモップ | 534(539) | 105(105) | 55(55) | 2225(2450) | 358(392) | 308(342) |
ドンモップ | 557(565) | 107(108) | 57(58) | 3375(3750) | 488(538) | 438(488) |
オコチョ | 551(558) | 106(107) | 56(57) | 3087(3425) | 445(490) | 395(440) |
ライコーン | 546(552) | 109(110) | 59(60) | 2800(3100) | 552(611) | 502(561) |
フブキツネ | 551(558) | 108(109) | 59(60) | 3087(3425) | 509(563) | 502(561) |
サラブレイズ | 557(565) | 108(109) | 57(58) | 3375(3750) | 509(563) | 438(488) |
サラブラック | 557(565) | 108(109) | 57(58) | 3375(3750) | 509(563) | 438(488) |
ツララジカ | 557(565) | 107(108) | 59(60) | 3375(3750) | 466(514) | 524(586) |
イヌズマ | 551(558) | 108(109) | 56(57) | 3087(3425) | 531(587) | 395(440) |
シラヌイ | 557(565) | 109(111) | 58(59) | 3375(3750) | 595(660) | 481(537) |
カミナラシ | 540(545) | 106(107) | 56(56) | 2512(2775) | 445(490) | 351(391) |
ミステリア | 551(558) | 108(109) | 57(58) | 3087(3425) | 531(587) | 438(488) |
ビリビリュー | 563(571) | 107(108) | 57(58) | 3662(4075) | 488(538) | 438(488) |
アロアリュー | 563(571) | 107(108) | 57(58) | 3662(4075) | 466(514) | 438(488) |
スナペント | 551(558) | 107(108) | 58(59) | 3087(3425) | 488(538) | 481(537) |
シーペント | 551(558) | 107(108) | 56(57) | 3087(3425) | 488(538) | 395(440) |
ソルレイス | 543(548) | 109(110) | 56(57) | 2656(2937) | 552(611) | 395(440) |
ドリタス | 546(552) | 108(109) | 60(61) | 2800(3100) | 509(563) | 567(635) |
ニャンバット | 554(561) | 108(109) | 56(57) | 3231(3587) | 509(563) | 395(440) |
ラブマンダー | 569(578) | 106(106) | 56(56) | 3950(4400) | 401(441) | 351(391) |
ラヴィ | 534(539) | 106(106) | 56(57) | 2225(2450) | 401(441) | 395(440) |
シロカバネ | 551(558) | 110(111) | 58(59) | 3087(3425) | 617(685) | 459(513) |
カバネドリ | 551(558) | 109(111) | 57(58) | 3087(3425) | 595(660) | 438(488) |
ツジギリ | 546(552) | 110(112) | 56(57) | 2800(3100) | 639(709) | 395(440) |
ライバード | 560(568) | 109(111) | 56(57) | 3518(3912) | 595(660) | 395(440) |
イグニクス | 554(561) | 109(110) | 60(61) | 3231(3587) | 552(611) | 567(635) |
クレメーオ | 551(558) | 109(110) | 57(58) | 3087(3425) | 552(611) | 438(488) |
フォレーナ | 551(558) | 109(110) | 56(57) | 3087(3425) | 574(636) | 395(440) |
ラベロット | 551(558) | 109(111) | 57(58) | 3087(3425) | 595(660) | 438(488) |
ヴィオレッタ | 557(565) | 108(109) | 60(61) | 3375(3750) | 531(587) | 567(635) |
シルキーヌ | 563(571) | 107(108) | 58(59) | 3662(4075) | 488(538) | 481(537) |
シルティア | 566(574) | 106(107) | 58(59) | 3806(4237) | 445(490) | 459(513) |
シルフィア | 563(571) | 106(107) | 57(58) | 3662(4075) | 445(490) | 438(488) |
ケルピス | 540(545) | 106(106) | 56(56) | 2512(2775) | 401(441) | 351(391) |
マグピス | 540(545) | 106(106) | 56(56) | 2512(2775) | 401(441) | 351(391) |
アズレーン | 563(571) | 108(109) | 58(59) | 3662(4075) | 531(587) | 481(537) |
ツンドラー | 557(565) | 108(109) | 59(60) | 3375(3750) | 531(587) | 524(586) |
シンエンオ | 560(568) | 109(111) | 56(57) | 3518(3912) | 595(660) | 395(440) |
ゴクエンオ | 560(568) | 109(110) | 56(57) | 3518(3912) | 574(636) | 395(440) |
パリピドン | 563(571) | 109(110) | 56(57) | 3662(4075) | 574(636) | 373(415) |
ペコドン | 563(571) | 108(109) | 56(56) | 3662(4075) | 531(587) | 351(391) |
スプラドン | 569(578) | 108(109) | 58(59) | 3950(4400) | 509(563) | 481(537) |
ラブラドン | 569(578) | 107(108) | 58(59) | 3950(4400) | 488(538) | 481(537) |
フラリーナ | 557(565) | 108(109) | 58(59) | 3375(3750) | 509(563) | 481(537) |
フロスカノン | 563(571) | 109(110) | 61(62) | 3662(4075) | 552(611) | 610(683) |
ボルカノン | 563(571) | 109(110) | 60(61) | 3662(4075) | 552(611) | 567(635) |
アルパオー | 569(578) | 107(108) | 57(58) | 3950(4400) | 466(514) | 438(488) |
アオパオー | 569(578) | 107(108) | 57(58) | 3950(4400) | 466(514) | 438(488) |
グランモス | 586(597) | 107(108) | 57(58) | 4812(5375) | 466(514) | 438(488) |
ブリザモス | 586(597) | 107(108) | 57(58) | 4812(5375) | 466(514) | 438(488) |
トロピティ | 580(591) | 106(107) | 59(60) | 4525(5050) | 445(490) | 524(586) |
ヒエティ | 580(591) | 106(107) | 58(59) | 4525(5050) | 445(490) | 481(537) |
グラクレス | 569(578) | 108(109) | 60(61) | 3950(4400) | 531(587) | 567(635) |
ムラクモ | 563(571) | 109(110) | 57(58) | 3662(4075) | 574(636) | 438(488) |
ヤミトバリ | 557(565) | 109(110) | 59(60) | 3375(3750) | 552(611) | 524(586) |
フェスキー | 560(568) | 108(109) | 58(59) | 3518(3912) | 531(587) | 481(537) |
ボルカイザー | 557(565) | 110(112) | 60(61) | 3375(3750) | 639(709) | 567(635) |
ヘルガルダ | 557(565) | 110(112) | 58(59) | 3375(3750) | 639(709) | 481(537) |
ジオラーヴァ | 557(565) | 110(112) | 60(62) | 3375(3750) | 639(709) | 589(659) |
デスティング | 557(565) | 108(109) | 61(62) | 3375(3750) | 531(587) | 610(683) |
アヌビス | 569(578) | 111(112) | 58(59) | 3950(4400) | 660(733) | 481(537) |
アグニドラ | 574(584) | 111(112) | 58(59) | 4237(4725) | 660(733) | 481(537) |
レヴィドラ | 574(584) | 110(111) | 58(59) | 4237(4725) | 617(685) | 481(537) |
シヴァ | 571(581) | 109(110) | 59(60) | 4093(4562) | 552(611) | 502(561) |
スザク | 569(578) | 109(110) | 59(60) | 3950(4400) | 552(611) | 502(561) |
エレパンダ | 560(568) | 108(109) | 58(59) | 3518(3912) | 531(587) | 481(537) |
ルナクイン | 563(571) | 109(110) | 59(61) | 3662(4075) | 574(636) | 545(610) |
リリクイン | 563(571) | 109(110) | 59(60) | 3662(4075) | 574(636) | 502(561) |
ホルス | 557(565) | 109(110) | 59(60) | 3375(3750) | 552(611) | 524(586) |
ボルゼクス | 557(565) | 111(112) | 58(59) | 3375(3750) | 660(733) | 481(537) |
ゼノグリフ | 569(578) | 110(111) | 62(63) | 3950(4400) | 617(685) | 653(732) |
セイントール | 574(584) | 110(111) | 62(64) | 4237(4725) | 617(685) | 675(756) |
ベイントール | 574(584) | 112(114) | 60(61) | 4237(4725) | 725(806) | 567(635) |
グレイシャドウ | 580(591) | 112(113) | 61(63) | 4525(5050) | 703(782) | 632(708) |
グレイシャル | 580(591) | 112(113) | 60(61) | 4525(5050) | 703(782) | 567(635) |
ジェッドラン | 563(571) | 112(113) | 59(60) | 3662(4075) | 703(782) | 524(586) |
種族値合計表
パル毎の種族値の合計表です。
この数値が大きいほど、最終的なHPと攻撃力、防御力のステータス合計が高くなります。
種族値合計 | |
---|---|
グレイシャドウ | 415 |
グレイシャル | 400 |
セイントール | 395 |
ベイントール | 395 |
ゼノグリフ | 380 |
アグニドラ | 360 |
ジェッドラン | 360 |
ジオラーヴァ | 350 |
アヌビス | 350 |
レヴィドラ | 350 |
フロスカノン | 345 |
ボルカイザー | 345 |
グラクレス | 340 |
ボルカノン | 335 |
シヴァ | 335 |
ルナクイン | 335 |
トロピティ | 330 |
デスティング | 330 |
スザク | 330 |
ボルゼクス | 330 |
グランモス | 325 |
ブリザモス | 325 |
ヘルガルダ | 325 |
リリクイン | 325 |
イグニクス | 320 |
ヴィオレッタ | 320 |
ヒエティ | 320 |
シラヌイ | 315 |
スプラドン | 315 |
ヤミトバリ | 315 |
ホルス | 315 |
アズレーン | 310 |
ツンドラー | 310 |
ラブラドン | 310 |
ムラクモ | 310 |
シロカバネ | 305 |
フェスキー | 305 |
エレパンダ | 305 |
ライゾー | 300 |
ライバード | 300 |
シルキーヌ | 300 |
シンエンオ | 300 |
クインビーナ | 295 |
ツララジカ | 295 |
ドリタス | 295 |
カバネドリ | 295 |
ラベロット | 295 |
ゴクエンオ | 295 |
パリピドン | 295 |
フラリーナ | 295 |
アルパオー | 295 |
アオパオー | 295 |
ライコーン | 290 |
フブキツネ | 290 |
ビリビリュー | 290 |
シルティア | 290 |
キャプペン | 285 |
アビスゴート | 285 |
サラブレイズ | 285 |
サラブラック | 285 |
アロアリュー | 285 |
ツジギリ | 285 |
クレメーオ | 285 |
ササゾー | 280 |
ヘルゴート | 280 |
ドンモップ | 280 |
ミステリア | 280 |
スナペント | 280 |
フォレーナ | 280 |
シルフィア | 280 |
ペコドン | 280 |
ホークウィン | 275 |
ブルフェルノ | 275 |
フェザーロ | 275 |
サンドロ | 275 |
ゴリレイジ | 275 |
ニャンギマリ | 270 |
イヌズマ | 270 |
ニャンバット | 270 |
トドドドン | 265 |
ベリゴート | 260 |
ツキカゲ | 260 |
ビーナイト | 260 |
シーペント | 260 |
ソルレイス | 260 |
ラブマンダー | 260 |
シャーキッド | 255 |
シャーマンダー | 255 |
メルパカ | 255 |
ツノガミ | 255 |
ヤマガミ | 255 |
マスクロウ | 250 |
オコチョ | 250 |
ガウルフ | 245 |
イバラヒメ | 240 |
ルナティ | 230 |
ルミカイト | 230 |
オバケナワ | 230 |
メリポップ | 230 |
パピテフ | 230 |
コチグリ | 225 |
エテッパ | 220 |
ヒノコジカ | 220 |
ホウロック | 220 |
イノボウ | 220 |
ミルカルビ | 220 |
シメナワ | 220 |
エアムルグ | 220 |
カミナラシ | 220 |
クルリス | 215 |
ペンタマ | 215 |
パチグリ | 215 |
ミルフィー | 215 |
モコロン | 210 |
ツッパニャン | 210 |
キツネビ | 210 |
ナエモチ | 210 |
ナエモチ(特殊) | 210 |
タマモ | 210 |
ンダコアラ | 210 |
ポプリーナ | 210 |
ヒメウサ | 210 |
ダリザード | 210 |
チリザード | 210 |
ラヴィ | 210 |
ケルピス | 210 |
マグピス | 210 |
ボルトラ | 205 |
ネムラム | 205 |
チルテト | 205 |
クルットリ | 205 |
カモノスケ | 200 |
チョロゾウ | 200 |
ニャオテト | 200 |
モグルン | 195 |
ヤミイカ | 190 |
タマコッコ | 180 |
コモップ | 180 |
コメント