Elin(エリン)、各種エンチャントの抽選率や抽選条件、レアエンチャント(日焼け無効/衝撃波無効/影抜き/光弾反射)の生成条件等です。
最終更新:2026/1/7
目次
基礎知識
エンチャントLv
- エンチャントにはLvが設定(内部データ)
- 生成Lvが満たないエンチャは抽選されない
- 生成Lv + 5 > エンチャントLv が抽選条件
生成Lv = アイテム生成命令時に伝えられるアイテムの強さを指定
chance(重み付き抽選)

- 装備生成時、抽選される可能性のある全てのエンチャから重み付き抽選を行う
- chanceを使って重みを付けている(内部データ)
重み付き抽選のイメージ的には上のような回転するホイールにダーツを投げるようなイメージです。
Chanceが大きいほど当たる確率が大きいです。
例えば一般的なエンチャは1000、生産系エンチャは20というように設定されており、生産系エンチャは50倍出づらいといえます。
生成Lv
- 装備生成時、アイテム生成命令に生成Lvが渡る
- 敵の装備、ドロップ → 敵Lv → アイテム生成Lv
- 商人 → ショップLv → アイテム生成Lv
- ショップLv = 街の発展度 + 投資規模 * (1+商人ギルドボーナス(最大10%))
まとめ
- 各エンチャにはLv、Chanceという値が設定されている
- Lv = 序盤に出ないようにするための設定
- Chance = 抽選率のための設定
- 生成Lv = 敵のLvやショップLv
ここまでが前提知識です。
レアエンチャのLVとchance
以下がレアとされている各種エンチャントのLvとchanceです。
一般的なエンチャントはchance1000です。
📕レアエンチャントのLvとchance抜粋
- 生産エンチャ:Lv1、chance20
- エネルギー反射:Lv2、chance20
- 日焼け無効:Lv25、chance30
- 全特攻:Lv40、chance30
- 影抜き:Lv1、chance50
- ヴォーパル:Lv20、chance50
- 衝撃波無効:Lv75、chance50
例えば日焼け無効(Lv25、chance30)が欲しければLv20の敵/宝箱かショップLv20で探すことになり、通常エンチャの33倍出づらいです。(生成Lv+5 > エンチャLvが生成条件)
部位限定もあるので実際はもっと厳しいかもしれません。
レアエンチャのLvとChance
以下が各種エンチャントのLvとchanceです。
SourceGame.XLSX(公式が公開しているゲームのマスクデータ集)から引用したものです。(2026/1/7)
chance1000より下のものから抜粋しています。
| Lv | Chance | |
|---|---|---|
| 採掘 | 1 | 20 |
| 木こり | 1 | 20 |
| 穴掘り | 1 | 20 |
| 乳搾り | 1 | 20 |
| 調教 | 1 | 20 |
| 演奏 | 1 | 20 |
| クライミング | 1 | 20 |
| 釣り | 1 | 20 |
| 採取 | 1 | 20 |
| 木工 | 1 | 20 |
| 鍛冶 | 1 | 20 |
| 錬金 | 1 | 20 |
| 彫刻 | 1 | 20 |
| 宝石細工 | 1 | 20 |
| 裁縫 | 1 | 20 |
| 製作 | 1 | 20 |
| 農業 | 1 | 20 |
| 料理 | 1 | 20 |
| 交渉術 | 1 | 20 |
| 投資 | 1 | 20 |
| エネルギー反射 | 1 | 20 |
| 日焼け無効 | 25 | 30 |
| 全特攻 | 40 | 30 |
| ヴォーパル | 20 | 50 |
| 信仰 | 1 | 50 |
| 衝撃波無効 | 75 | 50 |
| 影抜き | 1 | 50 |
| 神特攻 | 50 | 50 |
| 魚特攻 | 20 | 50 |
| クリティカル | 20 | 100 |
| 透明可視 | 15 | 100 |
| 体型維持 | 1 | 100 |
| 理力 | 10 | 100 |
| マナ運用 | 25 | 100 |
| 地獄耐性 | 20 | 100 |
| 轟音耐性 | 20 | 100 |
| 混沌耐性 | 30 | 100 |
| 魔法強化 | 30 | 150 |
| 慧眼 | 30 | 150 |
| 暗黒耐性 | 10 | 150 |
| 幻惑耐性 | 10 | 150 |
| 毒耐性 | 10 | 150 |
| 神経耐性 | 10 | 150 |
| 反魔法 | 20 | 200 |
| 格闘 | 1 | 200 |
| 長剣 | 1 | 200 |
| 斧 | 1 | 200 |
| 杖 | 1 | 200 |
| 弓 | 1 | 200 |
| 銃 | 1 | 200 |
| 槍 | 1 | 200 |
| 短剣 | 1 | 200 |
| 投擲 | 1 | 200 |
| クロスボウ | 1 | 200 |
| 鎌 | 1 | 200 |
| 鈍器 | 1 | 200 |
| 軽装備 | 1 | 200 |
| 重装備 | 1 | 200 |
| 盾 | 1 | 200 |
| 両手持ち | 1 | 200 |
| 二刀流 | 1 | 200 |
| 戦術 | 1 | 200 |
| 射撃 | 1 | 200 |
| 心眼 | 1 | 200 |
| 戦略 | 1 | 200 |
| 回避 | 1 | 200 |
| 見切り | 1 | 200 |
| 隠密 | 1 | 200 |
| 水泳 | 1 | 200 |
| 重量上げ | 1 | 200 |
| 探索 | 1 | 200 |
| 乗馬 | 1 | 200 |
| 共生 | 1 | 200 |
| 旅歩き | 1 | 200 |
| 鍵開け | 1 | 200 |
| 窃盗 | 1 | 200 |
| 読書 | 1 | 200 |
| 建築 | 1 | 200 |
| 鑑定 | 1 | 200 |
| 解剖学 | 1 | 200 |
| 罠解体 | 1 | 200 |
| 自然治癒 | 1 | 200 |
| 瞑想 | 1 | 200 |
| 魔力制御 | 1 | 200 |
| 魔力の限界 | 1 | 200 |
| 詠唱 | 1 | 200 |
| 魔道具 | 1 | 200 |
| 暗記 | 1 | 200 |
| テレポート妨害 | 1 | 200 |
| 浮遊 | 1 | 200 |
| 変異耐性 | 10 | 200 |
| 水中呼吸 | 1 | 200 |
| 射撃防御 | 1 | 200 |
| 不屈 | 1 | 200 |
| パリィ | 1 | 200 |
| 騎士道精神 | 1 | 200 |
| 竜特攻 | 30 | 200 |
| 妖精特攻 | 20 | 200 |
| 速射 | 1 | 200 |
| 火炎耐性 | 1 | 200 |
| 冷気耐性 | 1 | 200 |
| 電撃耐性 | 1 | 200 |
| 武器強化 | 10 | 200 |
| 防具強化 | 10 | 200 |
| カウンター | 1 | 300 |
| 盾の暴君 | 1 | 300 |
| ノックバック | 1 | 300 |
| 精密射撃 | 1 | 300 |
| 衝撃波 | 1 | 300 |
| 護符節約 | 1 | 300 |
| 追尾 | 1 | 300 |
| 連撃 | 1 | 300 |
| 旋風 | 1 | 300 |
| 牽制 | 1 | 300 |
| 逆襲 | 1 | 300 |
| アンデッド特攻 | 1 | 400 |
| 命中修正 | 1 | 500 |
| ダメージ修正 | 1 | 500 |
| 突撃者 | 1 | 500 |
| 盗難無効 | 1 | 500 |
| 機械特攻 | 20 | 500 |
| 弾回収 | 1 | 500 |
| 人間特攻 | 1 | 600 |
| 動物特攻 | 1 | 800 |

コメント