ゲーム「Clair Obscur: Expedition 33」(クレールオブスキュール:エクスペディション33)(なんとか33)のBGMについてのまとめです。
公式OSTより楽曲がゲーム内で流れている場所、楽曲名、歌の有無をリストアップしています。
「ゲーム内のあの曲」を探すのにお役立て下さい。
目次
公式OST
クレールオブスキュール:エクスペディション33の楽曲は各種配信サイトで公開されています。
Youtubeでは登録無しで歌詞まで閲覧可能なので、特におすすめかもしれません。
トラックリスト、流れる場所とボーカルの有無
公式OSTより、トラック番号、流れる場所、曲名、歌の有無をリスト化しました。
また、一部楽曲はOST未収録のようです。
| トラック番号 | 流れる場所 | 曲名 | 歌の有無 |
|---|---|---|---|
| 1 | タイトル画面 | Alicia | ◯ |
| 2 | Gustave | ||
| 3 | Lumière | ◯ | |
| 4 | Lumière à L’Aube | ||
| 5 | Promenade dans Lumière | ||
| 6 | Le Grand Café de Lumière | ||
| 7 | Continuer à t’aimer (Lune) | ||
| 8 | Rêveries dans Lumière | ||
| 9 | Nocturne pour Lumière (Violoncelle) | ||
| 10 | The Departure | ◯ | |
| 11 | Spring Meadows | Cloud of Anxiety | |
| 12 | Spring Meadows | Cello Motifs | |
| 13 | Spring Meadows | Éveil | |
| 14 | Spring Meadows | Burial of the Lights | |
| 15 | Spring Meadows | Get Up! For Lumière! | |
| 16 | Spring Meadows | Linen and Cotton | ◯ |
| 17 | Spring Meadows | Battling Breeze | |
| 18 | Spring Meadows | Beneath the Blue Tree | ◯ |
| 19 | Spring Meadows | Tomorrow is Here | |
| 20 | Spring Meadows | Nightfall | |
| 21 | Spring Meadows | L’Aurore aux Doigts de Roses | ◯ |
| 22 | Lune | ◯ | |
| 23 | World Map | Taking Down the Paintress | ◯ |
| 24 | World Map | In Lumière’s Name | |
| 25 | World Map | Until You’re Gone | |
| 26 | World Map | Forlorn | |
| 27 | Flying Waters | Submerged Lights | |
| 28 | Flying Waters | Electric Tides | |
| 29 | Flying Waters | Goblu | ◯ |
| 30 | Flying Waters | Serpenphare | ◯ |
| 31 | Rain from the Ground | ||
| 32 | The Curator | ||
| 33 | Un 33 Décembre à Paris | ||
| 34 | Ancient Sanctuary | Path on the Roots | |
| 35 | Ancient Sanctuary | Bonzaie Clairing | |
| 36 | Ancient Sanctuary | Lake | |
| 37 | Ancient Sanctuary | Gestral Summer Party | |
| 38 | Ancient Sanctuary | Megabot#33 | |
| 39 | Ancient Sanctuary | Entrance of the Village | |
| 40 | Gestral Village | Gestral Market | |
| 41 | Gestral Village | Gestral Merchant | |
| 42 | Gestral Village | Alicia (Gestrals) | |
| 43 | Gestral Village | Continuer à t’aimer | |
| 44 | Gestral Village | Golgra’s Throne | |
| 45 | Gestral Village | Gestral Arena | |
| 46 | Gestral Village | Golgra | |
| 47 | Sciel | ◯ | |
| 48 | Esquie’s Nest | Esquie’s Bath | |
| 49 | Esquie’s Nest | François | |
| 50 | Firecamp | Sciel | |
| 51 | Firecamp | Lune | |
| 52 | Stone Waves Cliffs | The Whale Next to the Cliff | |
| 53 | Stone Waves Cliffs | Missing Hope | |
| 54 | Stone Waves Cliffs | Lights of the Past | ◯ |
| 55 | Stone Waves Cliffs | Sandfall | |
| 56 | Stone Waves Cliffs | The Last Thing You’ll See | |
| 57 | Stone Waves Cliffs | Warding Blades | |
| 58 | Stone Waves Cliffs | Lampmaster | |
| 59 | Loin d’Elle | ◯ | |
| 60 | Une vie à t’aimer | ◯ | |
| 61 | Verso | ||
| 62 | Forgotten Battlefield | Cemetery’s Boat | |
| 63 | Forgotten Battlefield | Lueur Déclinante | |
| 64 | Forgotten Battlefield | Over the Fallen | |
| 65 | Forgotten Battlefield | Divided Swords | |
| 66 | Forgotten Battlefield | Dualliste | ◯ |
| 67 | Red Birds are Tied to the Ground | ||
| 68 | Lost Voice | ||
| 69 | Monoco’s Station | Maelle First Snow | |
| 70 | Monoco’s Station | Follow the Steps of Monoco | |
| 71 | Monoco’s Station | Grandis Domain | |
| 72 | Monoco’s Station | Ice’s Caves | |
| 73 | Monoco’s Station | When the Snow Cries | |
| 74 | Monoco’s Station | Tics Tacs | ◯ |
| 75 | Monoco’s Station | Grandis Refuge | |
| 76 | Monoco’s Station | Twirling Voices | |
| 77 | Monoco | ||
| 78 | Gestral Beach | I’d Rather Play Pétanque! | |
| 79 | Gestral Beach | My Grandma Hits Harder! | |
| 80 | Gestral Beach | Is it a Gestral or a Volleyball? | |
| 81 | Yellow Forest | Number the Hours | ◯ |
| 82 | Yellow Forest | Honey and Clayworks | ◯ |
| 83 | Yellow Forest | Nightfall | |
| 84 | Falling Leaves | Noco’s Root | |
| 85 | Falling Leaves | Cave | |
| 86 | Falling Leaves | Amber and Sap | |
| 87 | Falling Leaves | Autumn’s Brush | |
| 88 | Sacred River | River Dream | |
| 89 | World Map | Déchire la Toile | ◯ |
| 90 | World Map | Waiting Canvas | |
| 91 | World Map | Of Virtuosity and Heart | |
| 92 | World Map | Gustave’s Legacy | |
| 93 | World Map | Lumière s’éteint | |
| 94 | Old Lumière | Fragments Tell Stories | |
| 95 | Old Lumière | When the Dust Settles | |
| 96 | Old Lumière | Révérence | |
| 97 | Eiffel | ||
| 98 | L’Amour d’un Père | ◯ | |
| 99 | Tout ce que je suis, pour toi | ||
| 100 | Sirène | Robe de Jour | ◯ |
| 101 | Sirène | Robe de Nuit | |
| 102 | Sirène | Tisser la Beauté | |
| 103 | Sirène | Rouge d’Iris | ◯ |
| 104 | Sirène | Poème d’Amour | ◯ |
| 105 | Visages | Nocturne pour un Masque de Joie | |
| 106 | Visages | Nocturne pour un Masque de Tristesse | |
| 107 | Visages | Nocturne pour un Masque de Colère | |
| 108 | Visages | Aria pour un Masque de Colère | ◯ |
| 109 | Visages | Aria pour un Masque de Tristesse | ◯ |
| 110 | Visages | Aria pour un Masque de Joie | |
| 111 | Visages | Idéal Mental | |
| 112 | Visages | Portrait Imparfait | ◯ |
| 113 | Atelier de Clea | Mains Subtiles | |
| 114 | Atelier de Clea | Peindre la Perfection | |
| 115 | Atelier de Clea | Contre le Coeur | ◯ |
| 116 | Atelier de Clea | Fleur de Paris | |
| 117 | L’Amour d’une Soeur | ||
| 118 | Clea | ◯ | |
| 119 | Stuck in Maelle’s Head | ||
| 120 | The Reacher | Naissance des Cendres | |
| 121 | The Reacher | Mémoires | |
| 122 | The Reacher | Vers le Sommet | |
| 123 | The Reacher | Entre les Marais et les Cimes | |
| 124 | The Reacher | Orphelin | ◯ |
| 125 | Près de Lui | ||
| 126 | Aline | ◯ | |
| 127 | Paintress | ◯ | |
| 128 | L’Amour d’une Mère | ||
| 129 | Lettre à Maelle | ||
| 130 | We Lost | ◯ | |
| 131 | Dolorosa | ◯ | |
| 132 | Verso (Music Box) | ||
| 133 | Lullaby for my Sister (Music Box) | ||
| 134 | Gustave (Music Box) | ||
| 135 | Lumière (Music Box) | ||
| 136 | Sciel (Music Box) | ||
| 137 | Lune (Music Box) | ||
| 138 | Alicia (Music Box) | ||
| 139 | Lumière’s Opera | Continuer à t’aimer | |
| 140 | Lumière’s Opera | Nuit sur Lumière | |
| 141 | Lumière’s Opera | Un Air de Famille | |
| 142 | World Map | Our Painted Hatred | ◯ |
| 143 | World Map | Children of Lumière | ◯ |
| 144 | Renoir | ◯ | |
| 145 | Une vie à peindre | ◯ | |
| 146 | Shared Canvas | ||
| 147 | Endless Light | ◯ | |
| 148 | It’s Time to Stop Painting | ||
| 149 | Our Drafts Collides | ◯ | |
| 150 | Until Next Life | ◯ | |
| 151 | Clair-Obscur | ◯ | |
| 152 | Une vie à rêver | ◯ | |
| 153 | Aux Lendemains non Écrits | ◯ | |
| 154 | Maelle | ◯ | |
| The Manor | Our Painted Family | ||
| The Manor | Honeymoon in Lumière | ||
| The Manor | Alicia’s Birthday Party | ||
| The Manor | Clea! Don’t Pull Your Sister Hair! | ||
| The Manor | Aline’s Glasshouse |

コメント